







ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทางภาควิชาได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีสี่ (รหัส 61) ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยได้มีพี่ศิษย์เก่ารุ่นมารีน 46 เข้ามาช่วยบรรยาย

ทุกท่านสามารถเข้าฟังย้อนหลังได้ทางลิงค์ด้านล่าง
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ ผศ.ดร.เจษฏ์ เกษตระทัต พร้อมด้วยคุณอับดุลเล๊าะ สิดี (นักวิทยาศาสตร์) ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการสมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Bio Ocean Lab) ออกภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ระบบนิเวศหาดหินบริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง และระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดแม่รำพึงที่ได้รับผลกรทบจากน้ำมันรั่ว
การออกภาคสนามครั้งนี้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลประเภทต่าง ๆ จากสถานที่จริง ทำให้สามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเกิดการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตและอาจารย์ในภาควิชามากขึ้น นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนออนไลน์





































วิชา 2309201 GEN OCEANOLOGY
สมุทรศาสตร์ทั่วไป (GENERAL OCEANOLOGY)
TU 8:00-10:00

ติดต่อ ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2309202 ORNAMEN FISH AQUA
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (ORNAMENTAL FISH AQUACULTURE AND CONSERVATION)
WE 13:00-16:00

ติดต่อ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
ผู้สอนคนแรก คือ ผู้ประสานรายวิชา โปรดดูรายละเอียดติดต่ออาจารย์แต่ละท่านด้านล่างของหน้านี้
| รหัส | ชื่อวิชา | ผู้สอน | ช่องทางติดต่อ |
| 2309201 | GEN OCEANOLOGY | PSR,STAFF | Line Group |
| 2309202 | ORNAMEN FISH AQUA | KAB,SNP,JKT,VVK | Line Group |
| 2309211 | INTRO MAR SC | KAB,STAFF | Line Group |
| 2309313 | BIOLOGY OF FISH | JKT,KAB,CNY | Line Group |
| 2309314 | BIO OF FISH LAB | JKT,SPK,KAB | Line Group |
| 2309315 | BIO OCEAN | IPT,SCN,JKT,SPK,SJP | Line Group |
| 2309316 | BIO OCEAN LAB | IPT,SPK,JKT,PSR,APB | Line Group |
| 2309321 | PHYSICAL OCEAN | SSM | Line Group |
| 2309324 | DYNAM METEOROLOGY | PSR | Line Group |
| 2309327 | PHYS GEO OCEAN LAB | SBK,PSP,SJP | Line Group |
| 2309333 | GLOB BIOGEOCHEM CY | CCP | Line Group |
| 2309399 | PROJECT PROPOSAL | SJP,SPK,PSK,PSR | Line Group |
| 2309402 | NAVIGATION | VVK | |
| 2309404 | SCUBA DIVING (SECT.1 and 2) | SCN,VVK | Email, Line |
| 2309405 | OCEAN SURVEY TRAIN | PSR,STAFF | Line Group |
| 2309408 | JOB TRAIN MAR SCI | SJP,JKT,SBK,CCP | Line Group |
| 2309411 | ECON IMP MAR INVER | KAB,TLS,VVK,SNP | Line Group |
| 2309416 | PRIN MAR PLANKTON (LECT) | IPT,TLS,STAFF | Line Group |
| PRIN MAR PLANKTON (LAB) | IPT,STAFF | Line Group | |
| 2309425 | OCEAN SE ASIA | PSK,SBK,PSR,SJP,STAFF | Line Group |
| 2309426 | GEOCHEM CYCLE OC | CCP,PSK | Line Group |
| 2309428 | MAR ANAL CHEM (LECT) | SBK,PSK,SBP,CCP | Line Group |
| MAR ANAL CHEM (LAB) | SBK,PSK,SBP,CCP | Line Group | |
| 2309431 | PRINCIPLE OCEAN I | PSR,PSP,SDN | Line Group |
| 2309432 | PRINCIPLE OCEAN II | SBP,TLS | Line Group |
| 2309435 | ADAPT MAR ORG | SPK | |
| 2309436 | ADAPT MAR ORG LAB | SPK | |
| 2309441 | INTRO OCEAN MODEL (LECT.) | SSM | Line Group |
| INTRO OCEAN MODEL (PRAC.) | SSM | Line Group | |
| 2309499 | SENIOR PROJECT | SJP,PSR,SBP,SCN | Line Group |
| 2309502 | COAST PROC MORPHO | SSM,JKT,PSP,IPT,STAFF | Line Group |
| 2309503 | MANGROVE ECOLOGY | IPT,PSP,JKT,GWK,SPP,STAFF | Line Group |
| 2309504 | CORAL SEAGRASS ECO (LECT.) | SCN,VVK,STAFF | Line Group |
| CORAL SEAGRASS ECO (LAB) | SCN,VVK,STAFF | Line Group | |
| 2309506 | COASTAL PLAN/MGT (LECT.) | SJP,PSK,PSR | Line Group |
| COASTAL PLAN/MGT (LAB) | SJP,PSK,PSR | Line Group | |
| 2309518 | FISH SHELL GENE (LECT.) | SNP | Line Group |
| FISH SHELL GENE (LAB) | SNP | Line Group | |
| 2309520 | AQUACULTURE CHEM | CCP,KAB,SNP,PSK | Line Group |
| 2309522 | BREED CUL AQUA ANI (LECT.) | KAB,SNP,TLS,VVK | Line Group |
| BREED CUL AQUA ANI (LAB) | SNP,STAFF | Line Group | |
| 2309525 | MAR CHEM ECOLOGY | SBP | Line Group |
| 2309531 | SEL TOP MAR VERT | KAB,SCN | Line Group |
| 2309615 | ADV BIO OCEAN (LECT) | IPT,PSR,JKT,SPK,CCP | Line Group |
| ADV BIO OCEAN (DISC) | IPT,PSR,JKT,SPK,CCP | Line Group | |
| 2309621 | ESTUARINE OCEAN | IPT,PSP,PSK | Line Group |
| 2309630 | ADV CHEM OCEAN | CCP,PSK | Line Group |
| 2309633 | MARINE CHEMISTRY | PSK,SBP,SBK,CCP | Line Group |
| 2309702 | SEMINAR II | PSK,JKT,SSM,SNP | Line Group |
| 2309711 | IND STU MAR SC I | SJP,SWS | Line Group |
| 2309813 | THESIS | SNP | Line Group |
| 2309828 | DISSERTATION | SNP | Line Group |
| 2309894 | DOC DISSERT SEM | PSK,JKT,SNP,SSM | Line Group |
| 2309897 | QUALIFYING EXAM | SNP | Line Group |
รายละเอียดการติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน (เรียงตามลำดับอักษรของชื่อย่อ)
| ชื่อย่อ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งทางวิชาการ | Name-EN | Alternative email | Line ID | Office tel | |
| APB | อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ | รองศาสตราจารย์ ดร. | Ajcharaporn Piumsomboon | Ajcharaporn.P@chula.ac.th | +66 2 2185391 | ||
| CCP | ชวลิต เจริญพงษ์ | อาจารย์ ดร. | Chawalit Charoenpong | Chawalit.Cha@chula.ac.th | chawalit.net@gmail.com | charoenpong1982 | +66 2 2185409 |
| CNY | เจริญ นิติธรรมยง | รองศาสตราจารย์ ดร. | Charoen Nitithamyong | marinefish08@yahoo.com | +66 2 2185398 | ||
| GWK | กัลยา วัฒยากร | รองศาสตราจารย์ ดร. | Gullaya Wattayakorn | gullaya@gmail.com | +66 2 2185409 | ||
| IPT | อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Itchika Sivaipram | Itchika.S@chula.ac.th | +66 2 2185388 | ||
| JKT | เจษฏ์ เกษตระทั | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Jes Kettratad | Jes.K@chula.ac.th | jes.kettratad@gmail.com | +66 2 2185390 | |
| KAB | กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Kornrawee Aiemsomboon | Kornrawee.A@chula.ac.th | akornrawee | +66 2 2185410 | |
| PSK | เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Penjai Sompongchaiyakul | Penjai.S@chula.ac.th | spenjai@hotmail.com | +66 2 2185408 | |
| PSP | ปราโมทย์ โศจิศุภร | รองศาสตราจารย์ ดร. | Pramot Sojisuporn | Pramot.S@chula.ac.th | +66 2 2185405 | ||
| PSR | ปัทมา สิงหรักษ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Patama Singhruck | Patama.S@chula.ac.th | +66 2 2185401 | ||
| SBK | สุจารี บุรีกุล | อาจารย์ ดร. | Sujaree Bureekul | bsujaree@gmail.com | Sujaree.B@chula.ac.th | +66 2 2185400 | |
| SBP | สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์ | อาจารย์ ดร. | Sutaporn Bunyajetpong | Sutaporn.B@chula.ac.th | +66 2 2185405 | ||
| SCN | สุชนา ชวนิชย์ | ศาสตราจารย์ ดร. | Suchana Chavanich | Suchana.C@chula.ac.th | achavanich@hotmail.com | appleunderwater | +66 2 2185401 |
| SDN | ศิริชัย ธรรมวานิช | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Sirichai Dharmvanij | sirichai.d@chula.ac.th | +66 2 2185408 | ||
| SJP | สมฤดี จิตประไพ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Somrudee (Meprasert) Jitpraphai | Somrudee.J@chula.ac.th | somdeem@yahoo.com | somdeem | +66 2 2185400 |
| SNP | ศานิต ปิยพัฒนากร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Sanit Piyapattanakorn | Sanit.Pi@chula.ac.th | meanakorn42@yahoo.co.uk | 0813516824 | +66 2 2185399 |
| SPK | ศุภณัฐ ไพโรหกุล | อาจารย์ ดร. | Supanut Pairohakul | Supanut.P@chula.ac.th | +66 2 2185388 | ||
| SSM | สุริยัณห์ สาระมูล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. | Suriyan Saramul | Suriyan.S@Chula.ac.th | saramusu | +66 2 2185398 | |
| TLS | ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ | รองศาสตราจารย์ ดร. | Thaithaworn Lirdwitayaprasit | Thaithaworn.L@chula.ac.th | +66 2 2185397 | ||
| VVK | วรณพ วิยกาญจน์ | ศาสตราจารย์ ดร. | Voranop Viyakarn | Voranop.V@chula.ac.th | +66 2 2185396 |
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้มีความตั้งใจเรียน และมีแผนจะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ละ 1 ทุน
ผู้ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับทุนวิทยบัณฑิตนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ปี
ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศทุน (และ download ใบสมัคร) ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13fB3NHNjCEBZejQICdkypG4_deSukS-c?usp=sharing
นิสิตที่สนใจ สามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มสมัครทุน ในรูปแบบไฟล์ PDF
– ที่มีข้อมูลนิสิตพร้อมทั้งรูปถ่าย และลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา/หรืออาจารย์ผู้ดูแลในวิชาปัญหาพิเศษ
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2654
ได้ที่ อาจารย์สุจารี บุรีกุล ทางอีเมล์ ที่ bsujaree@gmail.com
หมดรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 และจะมีการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจรับทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ต่อไป

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564
องค์การสะพานปลา ได้จัดเงินทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่นี่
นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนขอให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
::: Offered courses for 2564/1 :::
Code |
Course Name |
Main Instructor |
Day and Time |
| 2309201 | GEN OCEANOLOGY | PSR | WE 13:00-15:00 |
| 2309226 | INT GEO OCEAN | SBK | MO 10:00-12:00 & TU 11:00-12:00 |
| 2309311 | MARINE INVER ZOO | SPK | MO WE FR 11:00-12:00 |
| 2309312 | MAR INVER ZOO LAB | SPK | TH 13:00-16:00 |
| 2309322 | CHEM OCEAN | PSK | TU 9:00-12:00 |
| 2309323 | CHEM OCEAN LAB | SBP | TU 13:00-16:00 |
| 2309328 | OCEAN SURVEY TECH | PSR | TH 10:00-12:00 |
| 2309331 | MAR BIOCHEM | SBP | MO WE 10:00-11:00 & MO 13:00-16:00 |
| 2309333 | GLOB BIOGEOCHEM CY | CCP | TH 13:00-16:00 |
| 2309408 | JOB TRAIN MAR SCI | SJP | – |
| 2309410 | MAR VERT BIOL | KAB | TU 9:00-12:00 |
| 2309413 | MARINE ECOLOGY | SPK | MO WE FR 9:00-10:00 |
| 2309414 | MARINE ECOLOGY LAB | IPT | TU 13:00-16:00 |
| 2309415 | FISHERY BIOLOGY | KAB | TH 13:00-16:00 |
| 2309417 | PRIN AQUACULTURE | KAB | MO 10:00-11:00 & WE 10:00-12:00 |
| 2309422 | MAR HYDRODYNAMICS | SSM | WE 8:00-11:00 |
| 2309430 | EXP DES DATA OCEAN | SPK | MO 10:00-12:00 & MO 13:00-15:00 |
| 2309431 | PRINCIPLE OCEAN I | PSR | TU 13:00-16:00 |
| 2309432 | PRINCIPLE OCEAN II | SBP | TH 13:00-16:00 |
| 2309440 | INTRO MAR RES ENV | SJP | TH 10:00-12:00 & FR 11:00-12:00 |
| 2309490 | SEMINAR I | SBP | WE 13:00-14:00 |
| 2309502 | COAST PROC MORPHO | SSM | WE 14:30-17:30 |
| 2309507 | ENV REMOTE SENSING | PSR | TH 13:00-16:00 |
| 2309515 | MAR PRODUCTIVITY | SBP | TU 10:00-12:00 & TH 9:00-12:00 |
| 2309516 | BIOL/ECOL ZOOPL | IPT | TU 11:00-12:00 & TH 9:00-11:00 |
| 2309517 | ZOOPL METHOD | IPT | FR 13:00-16:00 |
| 2309519 | FISH NUTRITION | KAB | FR 10:00-12:00 & FR 13:00-16:00 |
| 2309523 | CHEM MAR POLLUTION | CCP | TU 9:00-12:00 |
| 2309528 | ANAL OF OCEAN DATA | SSM | MO 13:00-16:00 |
| 2309540 | CLIMATE CHANGE | PSK | FR 13:00-16:00 |
| 2309601 | RES METH IN MAR SC | PSR | TU 8:00-10:00 & WE 8:00-9:00 |
| 2309606 | MAR RES ENV | SJP | SA 9:00-12:00 |
| 2309645 | NUM METHOD OCEAN | SSM | FR 13:00-16:00 |
| 2309701 | SEMINAR I | PSK | WE 13:00-14:00 |
| 2309813 | THESIS | SNP | – |
| 2309828 | DISSERTATION | SNP | – |
| 2309894 | DOC DISSERT SEM | PSK | WE 13:00-14:00 |
| 2309897 | QUALIFYING EXAM | SNP | – |
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 61 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3829-61.html